Евгений Михеев писал(а):При задании .four 1k V(out) получаю числа, совершенно отличные от получаемых при использовании .four 1k 10 -1 V(out)
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:-0.0153858
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.868e+00 1.000e+00 0.12° 0.00°
2 2.000e+03 5.161e-05 5.231e-06 -121.12° -121.23°
3 3.000e+03 1.659e-05 1.681e-06 -175.65° -175.76°
4 4.000e+03 1.363e-05 1.381e-06 177.70° 177.58°
5 5.000e+03 9.613e-06 9.741e-07 -172.00° -172.12°
6 6.000e+03 9.366e-06 9.491e-07 177.28° 177.16°
7 7.000e+03 6.097e-06 6.179e-07 -168.58° -168.70°
8 8.000e+03 7.277e-06 7.375e-07 176.25° 176.13°
9 9.000e+03 4.151e-06 4.207e-07 -163.40° -163.52°
Total Harmonic Distortion:
0.000592%(0.004182%)
N-Period=all
Fourier components of V(out)
DC component:-0.0161626
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.868e+00 1.000e+00 0.12° 0.00°
2 2.000e+03 5.314e-05 5.385e-06 -121.49° -121.61°
3 3.000e+03 1.769e-05 1.793e-06 -179.32° -179.43°
4 4.000e+03 1.392e-05 1.411e-06 -177.58° -177.70°
5 5.000e+03 1.054e-05 1.069e-06 -178.68° -178.80°
6 6.000e+03 9.275e-06 9.399e-07 -176.38° -176.50°
7 7.000e+03 7.120e-06 7.215e-07 -177.78° -177.90°
8 8.000e+03 6.964e-06 7.057e-07 -175.43° -175.55°
9 9.000e+03 5.153e-06 5.222e-07 -176.30° -176.42°
10 1.000e+04 5.570e-06 5.645e-07 -174.63° -174.75°
Total Harmonic Distortion:
0.000615%(0.014494%)
Не вижу значительных отличий.
Евгений Михеев писал(а):откуда Вы это получаете?
Так из лога и получаю. RL = R4, просто меняю и всё. Можно автоматизировать, но времени не было.
Евгений Михеев писал(а):смысл KL?
K = KL - коэффициент усиления.
THD, соответсвенно, из Фурье. Сравните цифру при RL=100к и то, что я чуть выше привёл.
Евгений Михеев писал(а):А вот тут 47
Следите за мощностью!